Description
Caractéristiques | Mode dinfrarouges | Mode sonde (type K) |
Rang de mesure | -55~250°C (-67~572°F) | -55~330°C (-67 to +626 oF) |
Rang operatif | 0~50°C (32~122°F) | |
Précision (T. obj=15-35°C, T amb=25°C) | +/-0.6°C (1.1 oF) | Au dessous -5 :+/-1°C -5~ 65 : +/-0.5°C Au dessus 65 :+/-1% de lecture |
Précision (T. obj= above -33°C) | -33~0:+/-(1°C+0.1/degré) 0~ 65: +/-1°C 65~250:+/-1.5% de lecture | |
Resolution (-9.9~199.9°C) | 0.2°C/0.5°F | 0.2°C/0.5°F |
Taille | 22.18*38*190.09 mm(0.87*1.50*7.48 inch) | |
Peso (con pilas) | 98.1g (3.15oz) | |
Durée piles | 30 heures dusage continué (auto éteint après 15 secondes) |
Spécifications techniques
Thermomètre dinfrarouges à distance que en plus incorpore une sonde et est idéal pour mesures dalimentation: restaurants, gastronomie, catering SUR LANISAKIS: Ce thermomètre est une outil dexcellence utilité pour le contrôle dAnisakis dans nourritures crues, concrètement pour le contrôle de température en le processus de congélation/décongélation des aliments ainsi comme à lheure de cuisson.